CARRERA DE VETERINARIA
La Escuela de Medicina Veterinaria de la UNPHU es la encargada de formar médicos veterinarios generales con conocimientos en las principales especies de animales domésticos y de producción.
¿Por qué estudiar veterinaria?
- La veterinaria provee los cuidados y atenciones esenciales para una sana convivencia entre el ser humano y sus diferentes especies de compañía.
- La veterinaria se encarga de que las especies de producción sean sacrificadas de la forma más humanamente posible y los productos derivados presentados de forma inocua y segura para su consumo.
¿Por qué estudiar la carrera de Veterinaria en la UNPHU?
- La Escuela de Veterinaria de la UNPHU constituye la más vieja escuela privada en República Dominicana.
- La carrera tiene una duración de cuatro años con tres periodos académicos por año, lo que representa un menor tiempo de estudio.
- Currículo diseñado para la preparación teórico – práctica de los estudiantes en las diferentes áreas de la medicina y principales especies animales, tanto de compañía como de explotación comercial.
- Cuenta con una granja experimental y una clínica de animales menores.
- Las instalaciones del Hipódromo Quinto Centenario, así como los laboratorios de microbiología, histología y patología del laboratorio veterinario central son utilizadas por los estudiantes.
- Facilidad de realizar prácticas y entrenamientos en diversos hospitales y clínicas de animales menores de nuestros egresados.
La FCA y RN tiene como misión preparar un profesional agropecuario con capacidad de producir alimentos de una manera eficiente y responsable con el medioambiente, siendo agente de cambio de su entorno laboral a través del continuo esfuerzo en la investigación, innovación y extensión del conocimiento.
- Solidaridad
- Equidad
- Excelencia Académica
- Integridad
- Humanismo
La FCAyRN es líder en la producción sana de alimentos sean estos pecuarios o agrícolas, con amplio reconocimiento nacional e internacional por la responsabilidad medioambiental reflejada en la calidad de sus egresados y los aportes de las investigaciones e innovaciones tecnológicas.
Información
Los alumnos interesados en convertirse en médicos veterinarios deberán poseer las
siguientes características:
- Respeto por los animales y su bienestar.
- Deseos de enfrentar el reto que representa el proveer alimentos para una
población creciente y la sana convivencia entre el hombre y los animales. - Reconocer la importancia del medio ambiente y la necesidad de preservarlo.
- Capacidad de observación y análisis.
- Razonamiento lógico.
- Sentido de organización.
- Sentido de organización y concatenación.
- Capacidad de auto crecimiento y actualización constante.
Perfil de los Egresados
Los profesionales son veterinarios generales con amplios conocimientos de la medicina en las diferentes especies animales, tanto de compañía como pecuarias.
Son capaces de desarrollar un criterio científico basado en la observación, razonamiento lógico y análisis de diferentes situaciones para realizar diagnósticos y tratamientos adecuados al padecimiento de cada paciente y/o unidad productiva con capacidad de conocer sus limitaciones, sabiendo enfrentar los problemas con criterio global y trabajo en equipo.
Campo ocupacional
Debido al amplio enfoque con que son preparados, el campo de ejercicio de los profesionales graduados en la UNPHU es muy diverso, pudiendo adaptarse a los cambios y exigencias que las circunstancias y el medio requieran.
En el campo de animales menores estos profesionales velan por la salud de los animales
de compañía, acogiéndose a las normas sanitarias y procedimientos efectivos para
lograr una sana convivencia entre el hombre y sus mascotas, ya sea en:
- Clínicas y/o hospitales veterinarios.
- Farmacias Veterinarias
- Casas comerciales representantes de productos veterinarios.
En el campo de animales de granja, son capaces de establecer métodos adecuados para el fomento óptimo de las diferentes explotaciones pecuarias destinadas a satisfacer las demandas nutricionales de la población, desde el punto de vista de calidad, cantidad e inocuidad, Interviniendo directamente los procesos de selección, reproducción, nutrición y manejo, ya sea en:
- Explotaciones ganaderas.
- Granjas avícolas.
- Granjas porcinas.
- Fábricas de alimentos y preparados nutricionales.
Interviniendo en los procesos de sacrificio, higiene, preservación, transporte y cadena de frío en:
- Mataderos
- Supermercados
Como profesionales del área pecuaria, los estudiantes de la UNPHU salen preparados para establecer explotaciones pecuarias con criterios de sostenibilidad y conservación de los recursos naturales.
Qué conseguiré al estudiar la carrera de veterinaria ?
Convertirte en un profesional con conocimientos actualizados en medicina de las principales especies de animales domésticos, capaz de entender la necesidad de la especialización y el trabajo en equipo como forma de conseguir una convivencia sana entre el hombre y los diferentes animales, tanto de compañía como de producción.
Al terminar la carrera de licenciado Doctor en medicina Veterinaria, el profesional egresado:
Poseerá una base sólida en el diagnóstico y reconocimiento de las enfermedades, patologías y trastornos en las principales especies animales, así como la habilidad clínico-práctica necesaria para el tratamiento de los mismos.
Serán capaces de:
- Prevenir, diagnosticar y tratar adecuadamente los problemas de salud ocasionados por la producción intensiva de animales de granja y animales de compañía.
- Asegurar la protección y bienestar de diversas especies de animales en cautiverio, como zoológicos y acuarios destinados a la recreación y educación de la población.
- Incurrir en el campo de la investigación con fines de mejorar la eficiencia de la explotación de animales domésticos.
- Afrontar los problemas de la producción agropecuaria desde un punto de vista integral, para maximizar el potencial de uso de los diferentes recursos en forma sostenible, asegurando la preservación de los mismos y la obtención de alimentos sanos y de buena calidad para una población creciente.
Descripción de símbolos
CR: | HT: | HP: | Pre-Req: | Co-Rep: | Min. CR: |
---|---|---|---|---|---|
Créditos | Horas teoricas | Horas prácticas | Pre-requisitos | Co-requisitos | Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura |
Periodo 1
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-101 | BIOLOGÍA GENERAL | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
ELT-001 | Electiva I (Artes y Deportes) | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
HUM-150 | HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
LET-101 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
MAT-060 | MATEMÁTICA BÁSICA | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
ORI-100 | ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
QUI-111 | QUÍMICA GENERAL I | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
20 | 16 | 9 |
Periodo 2
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-102 | BIOLOGÍA GENERAL II | 4 | 3 | 2 | BIO-101 | 0 | |
HUM-160 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
ECO-100 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
VET-150 | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
LET-102 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II | 3 | 3 | 0 | LET-101 | 0 | |
QUI-112 | QUÍMICA GENERAL II | 4 | 3 | 3 | QUI-111 | 0 | |
19 | 16 | 8 |
Periodo 3
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VET-221 | ANATOMÍA I | 4 | 3 | 3 | BIO-102 | 0 | |
SOC-243 | DESARROLLO RURAL Y AGRARIO | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
VET-170 | ETNOLOGIA VETERINARIA | 4 | 2 | 3 | BIO-102 | 0 | |
FIS-030 | FÍSICA BÁSICA CONDENSADA | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
QUI-230 | QUÍMICA ORGÁNICA | 5 | 4 | 3 | QUI-112 | 0 | |
19 | 14 | 11 |
Periodo 4
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VET-322 | ANATOMÍA II | 4 | 3 | 3 | BIO-102 | 0 | |
QUI-265 | BIOQUÍMICA | 4 | 3 | 3 | BIO-102,QUI-230 | 0 | |
ELT-002 | Electiva II | 3 | 3 | 0 | ECO-100 | 0 | |
BIO-250 | GENÉTICA GENERAL | 4 | 3 | 2 | BIO-101 | 0 | |
BIO-235 | MICROBIOLOGÍA VETERINARIA I | 4 | 3 | 2 | BIO-102 | 0 | |
19 | 15 | 10 |
Periodo 5
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VET-230 | ETICA PROFESIONAL | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
VET-350 | FISIOLOGÍA ANIMAL I | 4 | 3 | 3 | QUI-265,VET-221,VET-322 | 0 | |
BIO-335 | MICROBIOLOGÍA VETERINARIA II | 4 | 3 | 3 | BIO-235 | 0 | |
VET-324 | NEUROANATOMIA | 3 | 2 | 3 | VET-221,VET-322 | 0 | |
AGR-520 | PASTOS Y FORRAJES | 3 | 2 | 3 | BIO-102 | 0 | |
16 | 12 | 12 |
Periodo 6
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VET-412 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS I | 3 | 3 | 0 | BIO-335 | 0 | |
VET-351 | FISIOLOGÍA ANIMAL II | 4 | 3 | 3 | VET-350 | 0 | |
BIO-271 | HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA | 4 | 3 | 3 | VET-322 | 0 | |
VET-360 | INMUNOLOGIA | 2 | 2 | 0 | BIO-335,VET-350 | 0 | |
VET-342 | PARASITOLOGIA VETERINARIA I | 4 | 3 | 3 | VET-322 | 0 | |
17 | 14 | 9 |
Periodo 7
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VET-513 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS II | 3 | 3 | 0 | VET-412 | 0 | |
PRA-340 | NUTRICIÓN I | 4 | 3 | 3 | QUI-265,VET-351 | 0 | |
VET-344 | PARASITOLOGIA VETERINARIA II | 4 | 3 | 3 | VET-322 | 0 | |
VET-432 | PATOLOGÍA GENERAL | 3 | 2 | 3 | BIO-271,VET-322,VET-351 | 0 | |
VET-460 | SEMIOLOGÍA I | 3 | 2 | 3 | VET-324,VET-350 | 0 | |
17 | 13 | 12 |
Periodo 8
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAR-361 | FARMACOLOGÍA I VET. | 3 | 2 | 3 | VET-351 | 0 | |
VET-352 | FISIOLOGÍA ANIMAL (REPRODUCCIÓN ANIMAL) | 4 | 3 | 3 | VET-351 | 0 | |
VET-571 | HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | 3 | 2 | 3 | BIO-335 | 0 | |
PRA-341 | NUTRICIÓN II | 4 | 3 | 3 | PRA-340 | 0 | |
VET-433 | PATOLOGÍA ESPECIAL | 3 | 2 | 3 | VET-432 | 0 | |
VET-462 | SEMIOLOGÍA II | 3 | 2 | 3 | VET-460 | 0 | |
20 | 14 | 18 |
Periodo 9
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA-564 | AVICULTURA | 3 | 2 | 3 | VET-351 | 0 | |
VET-325 | CIRUGÍA | 4 | 3 | 3 | VET-462 | 0 | |
FAR-362 | FARMACOLOGÍA II VET. | 3 | 2 | 3 | FAR-361 | 0 | |
VET-565 | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 4 | 2 | 3 | VET-352 | 0 | |
VET-463 | PATOLOGÍA MÉDICA I | 3 | 3 | 0 | VET-462 | 0 | |
17 | 12 | 12 |
Periodo 10
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-333 | BIOESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA | 3 | 2 | 2 | MAT-060 | 0 | |
VET-461 | ENFERMEDADES DE LAS AVES | 3 | 2 | 3 | BIO-335,PRA-564,VET-360 | 0 | |
VET-564 | PATOLOGIA MEDICA II | 3 | 3 | 0 | VET-462 | 0 | |
VET-420 | PATOLOGÍA QUIRÚRGICA | 3 | 2 | 3 | VET-325 | 0 | |
PRA-201 | REDACCIÓN TÉCNICA | 2 | 2 | 0 | LET-102 | 0 | |
VET-570 | SALUD PÚBLICA VETERINARIA | 3 | 2 | 3 | VET-342,VET-344,VET-513 | 0 | |
17 | 13 | 11 |
Periodo 11
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VET-567 | CLÍNICA VETERINARIA I | 4 | 0 | 12 | FAR-362,VET-344,VET-420,VET-433,VET-462,VET-513,VET-565 | 0 | |
ELT-004 | Electiva IV | 3 | 2 | 3 | VET-170,VET-351 | 0 | |
ELT-009 | Electiva IX | 0 | 0 | 3 | BIO-250,MAT-333,VET-170 | 0 | |
ELT-005 | Electiva V | 3 | 3 | 3 | BIO-235 | 0 | |
ELT-010 | Electiva X | 0 | 0 | 3 | BIO-235 | 0 | |
ELT-015 | Electiva XV | 0 | 0 | 1 | VET-170,VET-351 | 0 | |
VET-566 | RECURSOS DIAGNOSTICOS I | 4 | 0 | 12 | FAR-362,VET-344,VET-420,VET-433,VET-462,VET-513,VET-565 | 0 | |
14 | 5 | 37 |
Periodo 12
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VET-572 | CLÍNICA VETERINARIA II | 6 | 0 | 18 | VET-567 | 0 | |
ELT-003 | Electiva III | 4 | 2 | 3 | BIO-250,MAT-333,VET-170 | 11 | |
ELT-006 | Electiva VI | 3 | 2 | 3 | PRA-341 | 0 | |
ELT-007 | Electiva VII | 0 | 2 | 2 | AGR-520 | 0 | |
ELT-008 | Electiva VIII | 0 | 0 | 3 | BIO-235 | 0 | |
ELT-011 | Electiva XI | 0 | 0 | 0 | PRA-341 | 0 | |
ELT-012 | Electiva XII | 3 | 2 | 3 | VET-170,VET-351 | 0 | |
ELT-013 | Electiva XIII | 3 | 2 | 3 | BIO-102 | 0 | |
ELT-014 | Electiva XIV | 0 | 0 | 3 | VET-170,VET-351 | 0 | |
ELT-019 | Electiva XIX | 0 | 0 | 1 | VET-170,VET-351 | 0 | |
ELT-016 | Electiva XVI | 0 | 0 | 1 | VET-170,VET-351 | 0 | |
ELT-018 | Electiva XVIII | 0 | 0 | 1 | BIO-102 | 0 | |
ELT-020 | Electiva XX | 3 | 2 | 3 | BIO-235 | 0 | |
VET-569 | RECURSOS DIAGNOSTICOS II | 4 | 0 | 12 | VET-566 | 0 | |
VET-900 | TRABAJO DE GRADO | 6 | 0 | 0 | 218 | ||
32 | 12 | 56 |
Periodo 13
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo 14
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo 15
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo 16
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo 17
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELT-017 | Electiva XVII | 0 | 0 | 1 | VET-170,VET-351 | 0 | |
0 | 0 | 1 |