CARRERA DE MEDICINA
El programa de Medicina consta de 16 períodos que pueden ser completados en 5 años y 4 meses incluyendo el período de Premédica, ya que los estudiantes pueden realizar tres períodos al año de 15 semanas cada uno. Antes de ingresar al programa de la Escuela de Medicina de la UNPHU, la mayoría de nuestros estudiantes internacionales ya han realizado los estudios de Premédica en sus países de procedencia. Los estudiantes dominicanos regularmente realizan los estudios de Premédica en nuestra institución.
¿Por qué estudiar la carrera de Medicina en la UNPHU?
La UNPHU fue la primera Universidad privada en crear la carrera de Medicina en la República Dominicana, siendo por lo tanto la de mayor experiencia en el país. Nuestros graduados han sido aceptados en todos los países del mundo,
tanto para la realización de las especialidades médicas, como para el ejercicio de la profesión. Por esta razón tenemos graduados de diversas nacionalidades, principalmente de la República Dominicana, pero también de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Argentina, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Haití, España, Portugal, Japón y China, entre otros. Además, existen acuerdos de movilidad estudiantil con Universidades Americanas y Europeas, que permiten que los estudiantes de la carrera puedan hacer hasta 6 meses de rotación en nuestra Institución y viceversa.
Información
- Este profesional será capaz de entender los problemas socioeconómicos que afectan la salud y que, mediante el trabajo personal o en equipo, le aporten las vivencias necesarias para convertirse en un agente de cambio dinámico en su comunidad, que beneficiará la salud individual y colectiva. El médico egresado tendrá el hábito de la aplicación del método científico en la solución de problemas, debido al desarrollo de su espíritu crítico.
- Será una persona con interés y curiosidad por el conocimiento científico y fomentará simultáneamente la capacidad de autoaprendizaje por medio de la participación activa en el trabajo en equipo.
- Será una persona capacitada para poder continuar su formación académica, mediante la participación en cursos de postgrado ofrecidos por instituciones nacionales e internacionales.
- Tendrá actitudes, hábitos y principios éticos esenciales para el ejercicio honorable de la profesión, con un concepto integral de ésta y con una conciencia clara de su misión.
- El médico graduado de la UNPHU estará capacitado para estimular y contribuir al mantenimiento del ejercicio de la Medicina y de las profesiones relacionadas con ella en el más alto nivel, mediante su misión educativa, de investigación y de servicio a la comunidad.
Los tres niveles de atención del sistema de salud, especialmente el nivel primario (fomento de salud, prevención de enfermedades) y el secundario (diagnóstico temprano y tratamiento oportuno), teniendo amplias nociones sobre el terciario (rehabilitación).
Podrá trabajar tanto en el sector público como en el privado, donde se pondrá en contacto directo con la comunidad y tratará los casos más frecuentes de enfermedades, para resolver problemas generales de salud pública y específicos relacionados con el bienestar y salud de los individuos actuando como parte de un equipo de salud.
Será capaz de delegar funciones y utilizar a los otros miembros del equipo de salud para una mejor atención a la comunidad, seleccionando aquellos pacientes que necesiten de la atención más especializada.
Podrá trabajar en los niveles secundarios y terciarios de salud como ayudante del médico especialista, pudiendo optar por la realización de estudios de postgrado.
- Realizar prácticas clínicas considerando los aspectos psicosociales y ambientales que inciden en la salud de las personas para indicar e interpretar las pruebas diagnósticas y proporcionar el tratamiento médico correspondiente.
- Proveer atención medica de urgencias, primeros auxilios, soporte vital básico y avanzado, basándose en criterios médicos para garantizar la estabilidad de los pacientes.
- Administrar medicamentos de forma pertinente, partiendo del contexto clínico, farmacocinética y farmacodinamia para lograr la salud del paciente.
- Comunicarse de manera eficaz a nivel oral, escrito y gestual, teniendo en cuenta la diversidad y las limitaciones en la interacción con pacientes, familiares, equipos de salud y la comunidad, para dar a conocer la naturaleza y severidad de distintos padecimientos y obtener consentimiento informado cuando corresponda.
- Realizar de forma sistemática los procedimientos diagnósticos, previo análisis crítico de la literatura científica y medicina basada en evidencias, para proporcionar la terapéutica adecuada en el ejercicio de la práctica médica.
- Utilizar las Tecnologías de la información y comunicación para acceder a fuentes de datos y mantener registros médicos seguros, completos y actualizados.
- Aplicar principios éticos y legales en la práctica de la medicina manifestando respeto a la diversidad y a la confidencialidad para salvaguardar los derechos del paciente, del equipo de salud y de la comunidad.
- Reconocer la estructura, funcionamiento y normativas del sistema nacional de salud gestionando eficientemente los recursos disponibles para el bienestar y seguridad del paciente.
Descripción de símbolos
CR: | HT: | HP: | Pre-Req: | Co-Rep: | Min. CR: |
---|---|---|---|---|---|
Créditos | Horas teoricas | Horas prácticas | Pre-requisitos | Co-requisitos | Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura |
Periodo 1
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-101 | BIOLOGÍA GENERAL | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
ELT-001 | Electiva I (Artes y Deportes) | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
MED-069 | HISTORIA CIENCIAS SALUD Y SOCIOLOGÍA MÉDICA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
HUM-150 | HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
LEX-113 | INGLÉS INTRODUCTORIO DE CS. DE LA SALUD | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
LET-101 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
MAT-060 | MATEMÁTICA BÁSICA | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
ORI-100 | ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
MED-079 | ORIENTACIÓN MÉDICA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
QUI-111 | QUÍMICA GENERAL I | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
28 | 23 | 11 |
Periodo 2
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-333 | BIOESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA | 3 | 2 | 2 | MAT-060 | 0 | |
BIO-102 | BIOLOGÍA GENERAL II | 4 | 3 | 2 | BIO-101 | 0 | |
ELT-002 | Electiva II | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
FIS-011 | FÍSICA BÁSICA I | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
INF-200 | INFORMÁTICA BÁSICA Y CULTURAL | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
LEX-120 | INGLES INTRODUCTORIO DE CIENCIAS DE LA SALUD II | 3 | 2 | 2 | LEX-113 | 0 | |
LET-102 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II | 3 | 3 | 0 | LET-101 | 0 | |
QUI-112 | QUÍMICA GENERAL II | 4 | 3 | 3 | QUI-111 | 0 | |
27 | 21 | 13 |
Periodo 3
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-338 | BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA II | 3 | 2 | 2 | MAT-333 | 0 | |
BIO-215 | BIOLOGIA MOLECULAR | 4 | 3 | 2 | BIO-102 | 0 | |
ELT-003 | Electiva III | 4 | 3 | 2 | BIO-101,BIO-102 | 0 | |
ELT-004 | Electiva IV | 3 | 3 | 0 | LET-102 | 0 | |
FIS-012 | FÍSICA BÁSICA II | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
LEX-128 | INGLÉS TÉCNICO DE CIENCIAS DE LA SALUD | 3 | 3 | 0 | LEX-113 | 0 | |
MED-021 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
PSI-100 | PSICOLOGÍA GENERAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
QUI-231 | QUÍMICA ORGÁNICA I | 4 | 3 | 3 | QUI-112 | 0 | |
31 | 26 | 11 |
Periodo 4
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-265 | BIOFÍSICA | 4 | 3 | 2 | FIS-012 | 0 | |
ELT-005 | Electiva V | 5 | 4 | 2 | MAT-333 | 0 | |
HUM-160 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
MED-103 | INFORMÁTICA PARA CIENCIAS DE LA SALUD | 3 | 2 | 2 | INF-200 | 0 | |
LEX-140 | INGLES TECNICO CIENCIAS DE LA SALUD II | 3 | 3 | 0 | LEX-128 | 0 | |
PSI-105 | PSICOLOGÍA APLICADA | 3 | 3 | 0 | PSI-100 | 0 | |
QUI-232 | QUÍMICA ORGÁNICA II | 4 | 3 | 3 | QUI-231 | 0 | |
LET-211 | RAÍCES GRIEGAS Y LATINAS | 3 | 3 | 0 | LET-102 | 0 | |
28 | 24 | 9 |
Periodo 5
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-115 | ANATOMIA INTEGRADA I | 8 | 6 | 4 | 111 | ||
MED-145 | BIOETICA MEDICA | 4 | 3 | 3 | 111 | ||
MED-125 | BIOQUIMICA Y GENETICA | 9 | 7 | 4 | 111 | ||
MED-135 | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS BASICAS I | 4 | 3 | 3 | 111 | ||
25 | 19 | 14 |
Periodo 6
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-116 | ANATOMIA INTEGRADA II | 8 | 6 | 4 | MED-115 | 111 | |
MED-146 | CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO | 4 | 3 | 2 | MED-145 | 111 | |
MED-136 | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS BASICAS II | 4 | 3 | 3 | MED-135 | 111 | |
MED-126 | MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | 8 | 6 | 4 | MED-125 | 111 | |
24 | 18 | 13 |
Periodo 7
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-237 | CIENCIAS BASICAS POR SISTEMAS I | 16 | 12 | 12 | MED-116,MED-126,MED-136 | 111 | |
MED-247 | EPIDEMIOLOGIA | 3 | 2 | 2 | MED-116,MED-126,MED-136 | 111 | |
MED-257 | SEMIOLOGIA I | 4 | 2 | 4 | MED-116,MED-126,MED-136 | 111 | |
23 | 16 | 18 |
Periodo 8
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-238 | CIENCIAS BASICAS POR SISTEMAS II | 16 | 12 | 12 | MED-237 | 111 | |
MED-248 | MEDICINA PREVENTIVA | 3 | 2 | 2 | MED-247 | 111 | |
MED-258 | SEMIOLOGIA II | 4 | 2 | 4 | MED-257 | 0 | |
23 | 16 | 18 |
Periodo 9
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-249 | ADMINISTRACION Y LEGISLACION SANITARIA | 3 | 3 | 3 | MED-248 | 111 | |
MED-239 | CIENCIAS BASICAS POR SISTEMAS III | 11 | 12 | 12 | MED-238 | 111 | |
MED-269 | REVISION INTEGRADA Y PREPARACION PARA LOS EXAMENES DE REVALIDA Y EL CICLO CLINICO | 5 | 15 | 0 | MED-238,MED-248,MED-258 | 0 | |
MED-259 | SOPORTE BASICO DE VIDA | 4 | 3 | 6 | MED-258 | 0 | |
23 | 33 | 21 |
Periodo 10
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-314 | PATOLOGIA MEDICA I | 28 | 20 | 24 | 229 | ||
28 | 20 | 24 |
Periodo 11
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-315 | PATOLOGIA MEDICA II | 28 | 20 | 24 | MED-314 | 229 | |
28 | 20 | 24 |
Periodo 12
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-324 | PATOLOGIA QUIRURGICA | 28 | 20 | 24 | MED-308,MED-312,MED-315 | 229 | |
28 | 20 | 24 |
Periodo 13
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-304 | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 12 | 12 | 16 | MED-324 | 229 | |
MED-327 | NEONATOLOGÍA | 1 | 3 | 4 | MED-324 | 229 | |
MED-307 | PEDIATRIA | 16 | 15 | 20 | MED-324 | 229 | |
MED-353 | PSIQUIATRÍA | 4 | 10 | 20 | MED-324 | 229 | |
33 | 40 | 60 |
Periodo 14
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-405 | CLÍNICA MÉDICA | 14 | 15 | 20 | 346 | ||
MED-407 | CLÍNICA PEDIÁTRICA | 10 | 15 | 20 | 346 | ||
24 | 30 | 40 |
Periodo 15
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-403 | CLÍNICA PSIQUIATRICA | 6 | 15 | 20 | 346 | ||
MED-406 | CLÍNICA QUIRÚRGICA | 14 | 15 | 20 | 346 | ||
ELT-006 | Electiva VI | 3 | 3 | 0 | 346 | ||
23 | 33 | 40 |
Periodo 16
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-404 | CLÍNICA GINECO-OBSTETRICA | 10 | 15 | 20 | 346 | ||
MED-408 | MEDICINA SOCIAL O FAMILIAR | 6 | 15 | 20 | 346 | ||
MED-900 | TRABAJO DE GRADO | 6 | 0 | 12 | 409 | ||
22 | 30 | 52 |